./a.out $i  0.01s user 0.01s system 87% cpu 0.023 total
./a.out $i  0.04s user 0.01s system 81% cpu 0.061 total
./a.out $i  0.23s user 0.02s system 99% cpu 0.252 total
./a.out $i  0.72s user 0.02s system 97% cpu 0.757 total
./a.out $i  1.67s user 0.03s system 99% cpu 1.703 total
./a.out $i  3.29s user 0.03s system 99% cpu 3.327 total
./a.out $i  5.74s user 0.04s system 97% cpu 5.908 total
./a.out $i  9.30s user 0.05s system 99% cpu 9.411 total
./a.out $i  14.34s user 0.05s system 95% cpu 15.048 total
./a.out $i  20.59s user 0.08s system 97% cpu 21.122 total
./a.out $i  29.82s user 0.11s system 98% cpu 30.251 total
./a.out $i  40.80s user 0.08s system 96% cpu 42.363 total
./a.out $i  53.54s user 0.18s system 95% cpu 56.522 total
./a.out $i  70.80s user 0.17s system 97% cpu 1:13.10 total
./a.out $i  90.85s user 0.32s system 97% cpu 1:33.04 total
./a.out $i  114.81s user 0.29s system 95% cpu 2:01.07 total
./a.out $i  145.60s user 0.51s system 89% cpu 2:43.80 total
./a.out $i  179.48s user 0.49s system 97% cpu 3:05.23 total
./a.out $i  219.38s user 0.50s system 96% cpu 3:47.93 total
./a.out $i  267.52s user 0.92s system 94% cpu 4:45.32 total
./a.out $i  325.57s user 0.99s system 96% cpu 5:37.12 total
./a.out $i  387.31s user 1.01s system 96% cpu 6:42.84 total
./a.out $i  455.99s user 1.38s system 95% cpu 7:58.66 total
./a.out $i  536.08s user 1.73s system 95% cpu 9:20.27 total
./a.out $i  627.92s user 2.12s system 95% cpu 11:00.96 total
./a.out $i  733.58s user 2.44s system 95% cpu 12:54.47 total
./a.out $i  848.52s user 3.10s system 93% cpu 15:12.27 total
./a.out $i  975.77s user 4.00s system 95% cpu 17:09.93 total
./a.out $i  1115.46s user 5.45s system 98% cpu 18:53.79 total
./a.out $i  1271.43s user 5.72s system 99% cpu 21:24.58 total
./a.out $i  1444.08s user 7.30s system 99% cpu 24:17.93 total
./a.out $i  1656.48s user 7.79s system 99% cpu 27:52.49 total
